KL2 Spieltag 3


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Udo Apelmeier BV Sennestadt SmI 31 29 29 29,7 89 2
2 Cedric Brakhage MGC Lippe-Detmold e.V. H 29 28 32 29,7 89 4
3 Wilfried Reßler MGC Lippe-Detmold e.V. SmII 31 31 29 30,3 91 2
4 Michael Schulte BV Sennestadt SmII 29 31 32 30,7 92 3
5 Marko Depke MGC Bad Salzuflen e.V. H 27 31 34 30,7 92 7
6 Bettina Brökemeier MGC Bad Salzuflen e.V. D 31 35 28 31,3 94 7
7 Johann Hejosch BV Sennestadt SmII 31 36 27 31,3 94 9
8 Volker Loferski MGC Lippe-Detmold e.V. SmI 34 31 31 32,0 96 3
9 Thomas Lohöfener BV Sennestadt SmI 35 31 30 32,0 96 5
10 Andreas Marggraf MGC Bad Salzuflen e.V. H 29 31 38 32,7 98 9
11 Bernd Trempenau MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 35 31 34 33,3 100 4
12 Thorsten Wehrmann MGC Bad Salzuflen e.V. H 34 34 33 33,7 101 1
13 Ursula Hiebsch BV Sennestadt SwII 34 33 35 34,0 102 2
14 Elisabeth Stertkamp BV Sennestadt SwII 36 35 31 34,0 102 5
15 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 34 37 31 34,0 102 6
16 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. H 34 33 36 34,3 103 3
Leo Hagenlüke BV Sennestadt SmII 33 36 34 34,3 103 3
18 Wilfried Klipp BV Sennestadt SmII 36 37 30 34,3 103 7
19 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. D 40 32 31 34,3 103 9
20 Michaela Schröder MGC Bad Salzuflen e.V. D 34 36 36 35,3 106 2
21 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. D 31 38 37 35,3 106 7
22 Paul Bartsch BV Sennestadt SmII 35 35 40 36,7 110 5
23 Wigbert Lüke BV Sennestadt SmII 39 35 38 37,3 112 4
24 Bernhard Pianka BV Sennestadt SmII 36 41 35 37,3 112 6
25 Birte Hollensteiner BV Sennestadt D 36 41 36 37,7 113 5
26 Martin Christoph Benjamin Schulze-Stapen MGC Lippe-Detmold e.V. H 38 39 37 38,0 114 2
27 Erwin Kroßa BV Sennestadt SmII 39 34 41 38,0 114 7
28 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen e.V. H 41 35 40 38,7 116 6
29 Ruben Neumann BV Sennestadt H 36 42 43 40,3 121 7
30 Carmen Ariane Luczyk BV Sennestadt D 45 38 39 40,7 122 7
31 Joachim Bosse MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 47 41 36 41,3 124 11
32 Stefanie Westerwelle BV Sennestadt D 41 39 47 42,3 127 8
33 Heinz Goitowski MGC Lippe Detmold e.V. SmII 50 43 36 43,0 129 14
34 Iris Steffens MGC Bad Salzuflen e.V. D 54 41 40 45,0 135 14


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge